Monitor ao vivo
Monitor de transações secundárias
Um registro estruturado e contínuo de transações secundárias relevantes — tender offers e vendas de participações — cada uma comparada à sua última rodada primária. A maioria das ações privadas é negociada com desconto de 10–30% em relação à última rodada; os nomes abaixo são a exceção, com prêmio.
O mercado, em quatro números
| Data | Empresa | Avaliação | vs. última rodada | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| jul. de 2026 | Revolut | $115B (priced) | PrêmioUp from $75B (Nov 2025 secondary); priced at $2,017/share | WSJ (via Yahoo Finance) ↗ |
| jul. de 2026 | ElevenLabs | $22B | Prêmio≈2× the Feb 2026 round ($11B) | Investing.com / Bloomberg ↗ |
| jun. de 2026 | Revolut | $115B | PrêmioUp from $45B (2024) | The Paypers ↗ |
| fev. de 2026 | Stripe | $159B | Prêmio+74% in a year | Crunchbase News ↗ |
| fev. de 2026 | Anthropic | Up to $6B sold | PrêmioAt the latest mark (premium) | Benzinga ↗ |
| jan. de 2026 | Databricks | $134B+ | PrêmioSecondaries ~16% above the $190 Series L price | KB Financial Advisors ↗ |
| dez. de 2025 | SpaceX | $800B | PrêmioUp from ~$400B (mid-2025) | Fortune ↗ |
| out. de 2025 | OpenAI | $500B | Prêmio$6.6B of employee stock sold | Crunchbase News ↗ |
| jun. de 2025 | Gusto | $200M+ program | EstávelTerms not disclosed | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| jun. de 2025 | Ripple | $700M repurchase | EstávelBuyback at $1.75/share | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| mai. de 2025 | Clay | $1.5B | PrêmioAbove its early-2025 Series B ($1.25B) | Citrine Capital ↗ |
| mai. de 2025 | Linear | $1.25B | EstávelAt its Series C mark | Citrine Capital ↗ |
| mai. de 2025 | ElevenLabs | $6.6B | Prêmio$100M staff sale, above the Jan 2025 round ($3.3B) | Citrine Capital ↗ |
| mai. de 2025 | Rippling | Tender with Series G | EstávelRun alongside the $16.8B round | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| abr. de 2025 | Plaid | ~$6B | DescontoLess than half the 2021 mark ($13.4B) | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| mar. de 2025 | Ramp | $13B | PrêmioUp ~60% from its 2024 round | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| fev. de 2025 | Stripe | $91.5B | PrêmioUp from $70B a year earlier | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| fev. de 2025 | Deel | $300M sold | EstávelTerms not disclosed | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| jan. de 2025 | Anduril | $100M program | EstávelPreceded the $30.5B round (Jun 2025) | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| dez. de 2024 | SpaceX | $350B | PrêmioUp from $210B (mid-2024) | Equitybee Liquidity Tracker ↗ |
| nov. de 2021 | Patria Investments (Brazil) | $9.3B PE AUM manager | EstávelExploring listed continuation vehicles for LatAm "champions" | Secondaries Investor ↗ |
Uma lista viva — as transações são adicionadas conforme são divulgadas. Os números são os divulgados pela fonte vinculada; as marcas secundárias não são avaliações oficiais.
Última revisão: 27 de julho de 2026. Metodologia: cada linha aponta para uma fonte pública identificada; os preços são valores negociados em transações, não avaliações auditadas.
Secundárias na América Latina
Gestores regionais liderados pela Spectra (cujo Fundo VII destina ~40% a secundárias) e pela Patria estão criando estratégias secundárias dedicadas, e os fundos de continuação crescem em toda a região. IBA ↗
Perguntas frequentes